Daftar Asesor Kompetensi

 
NoNama AsesorNo Registrasi LSPNo RegistrasiNo SertifikatNo BlankoMasa Berlaku
1Irmansjah Madewa, CHA, CMTA-TQ,CHIAAK-BP 143 18MET.000.006474 201693000 2419 0044500 2016299970719/08/2021
2Rahmat HidayatAK-BP 144 18MET.000.000665 201893000 2419 0066188 2018370502930/01/2021
3Farida HadiyaniAK-BP 141 18MET.000.008090 201793000 2419 0061179 2017352300620/10/2020
4Siti Nurdjanah, M.MPdAK-BP 142 18MET.000.008086 201793000 2419 0061175 2017352300220/10/2021
5Julianti AdhityaAK-BP 123 18MET.000.001485 201893000 2419 0067420 2018378663214/03/2021
6H. Aman KusdiamanAK-BP 128 18MET.000.001484 201893000 2419 0067419 2018378663114/03/2021
7Irfansyah, SE., MM.AK-BP 121 18MET.000.008923 201693000 2419 0047193 2016309531931/10/2019
8Mujono Mu'aliAK-BP 124 18MET.000.001490 201893000 2419 0067425 2018378663714/03/2021
9Ahmad JunangsahAK-BP 127 18MET.000.001486 201893000 2419 0067421 2018378663314/03/2021
10Ati RokayahAK-BP 125 18MET.000.001468 201893000 2419 0067403 2018378661514/03/2021
11Irma Citra ResmiAK-BP 120 18MET.000.008921 201693000 2419 0047191 2016309531731/10/2019
12Agung Ilham TrianaAK-BP 117 18MET.000.001474 201893000 2419 0067409 2018378662114/03/2021
13Mochamad NurrochmanAK-BP 119 18MET.000.003196 201593000 2419 0029750 201527897893/9/2018
14Willy Hizkia MambatAK-BP 126 18MET.000.001470 201893000 2419 0067405 2018378661714/03/2021
15Patricia Henderina Parera, SST. ParAK-BP 139 18MET.000.011780 201693000 2419 0050262 2016319521629/12/2019
16Mandradhitya Kusuma PutraAK-BP 118 18MET.000.001475 201893000 2419 0067410 2018378662214/03/2021
17Euis Hernawati, S.PdAK-BP 140 18MET.000.001477 201893000 2419 0067412 2018378662414/03/2021
18Nova Maulidian HidayatAK-BP 020 14MET.000.000622 201393000 2419 0039878 201628993505/4/2019
19Christian H. RumayarAK-BP 007 14MET.000.001485 200793000 2419 0039861 201628993335/4/2019
20Nur KomariahAK-BP 045 15MET.000.000376 200993000 2419 0042930 2016292319624/05/2019
21Iwan Rismawardani, CHAAK-BP 138 18MET.000.004067 201893000 2419 0071107 2018283451110/7/2021
22Ayu Rakhmi Tiara HamdaniAK-BP 134 18MET.000.004025 201893000 2419 0071065 201838882387/9/2021
23Emi KarmilaAK-BP 133 18MET.000.004028 201893000 2419 0071068 201838882417/9/2021
24Catleya ParengkuanAK-BP 136 18MET.000.004070 201893000 2419 0071110 201839390907/10/2021
25Muslihudin JauhariAK-BP 136 18MET.000.000498 201593000 2419 0067934 2018378716426/03/2021
26Yoen WachyuAK-BP 131 18MET.000.004040 201893000 2419 0071080 201839390609/7/2021
27Dasep Supriatna, CHMAK-BP 130 18MET.000.004039 201893000 2419 0071079 201839390599/7/2021
28Rini Resniawati, CHAAK-BP 122 18MET.000.004038 201893000 2419 0071078 201839390589/7/2021
29Eva Susanti, S.PdAK-BP 135 18MET.000.001476 201893000 2419 0067411 2018378662314/03/2021
30AdityaAK-BP 137 18MET.000.004066 201893000 2419 0071106 2018393908610/7/2021
31Lety LatifahAK-BP 129 18MET.000.004024 201893000 2419 0071064 201838882379/7/2021
32Hanny ArifinAK-BP 132 18MET.000.004027 201893000 2419 0071067 201838882409/7/2021
33Dewi NurcahyatiAK-BP 001 14MET.000.000819 200793000 2419 0023766 20147002197/7/2020
34Cecep SuryadiAK-BP 004 14MET.000.000364 200993000 2419 0023233 20146975257/7/2020
35Dian SedianaAK-BP 006 14MET.000.001781 201093000 2419 0020097 20136653462/12/2016
36Siryanto SoegitoAK-BP 008 14MET.000.000948 201293000 2419 0023237 20146975297/7/2020
37Oyib FerdiansyahAK-BP 009 14MET.000.001787 201093000 2419 0007526 20106451853/4/2016
38Gunto RiyadiAK-BP 010 14MET.000.000354 200993000 2419 0023228 20146975207/7/2020
39Arry MustariAK-BP 011 14MET.000.001961 200993000 2419 0023231 20146975237/7/2020
40Ade Mardiah HayatiAK-BP 012 14MET.000.000951 201293000 2419 0023239 20146975317/7/2020
41Ananta Budhi DanurdaraAK-BP 013 14MET.000.000986 201193000 2419 0020100 20136653495/4/2019
42ER. Ummi KalsumAK-BP 014 14MET.000.000351 200993000 2419 0010477 20116653385/4/2019
43SuparmanAK-BP 015 14MET.000.000944 201293000 2419 0023236 20146975285/8/2017
44Suryana H. AchmadAK-BP 016 14MET.000.001958 200993000 2419 0023230 20146975227/7/2020
45Esson SuryanaAK-BP 017 14MET.000.000363 200993000 2419 0023232 20146975247/7/2020
46Ita MaemunahAK-BP 018 14MET.000.001023 201193000 2419 0042935 2016292320124/05/2019
47Ayu NurwitasariAK-BP 019 14MET.000.000377 200993000 2419 0042931 2016292319724/05/2019
48Ridwan IskandarAK-BP 021 14MET.000.001528 201193000 2419 0042938 2016292320424/05/2019
49Tristy Firlyanie LuthfiAK-BP 022 15MET.000.000628 201393000 2419 0042939 2016292320524/05/2019
50Herwianto Muchtar, S.Si, Apt, MBAAK-BP 023 15MET.000.003621 201393000 2419 0021022 201365669231/12/2016
51Taviani Nurwita Sarifah, A.Md.Par.AK-BP 024 15MET.000.000488 201593000 2419 0026570 201571585423/02/2018
52Deni Rustiawan EpendiAK-BP 026 15MET.000.000490 201593000 2419 0026572 201571585623/02/2018
53Dedie Soekartin, Dipl. Hot.AK-BP 027 15MET.000.000493 201593000 2419 0026575 201571585923/02/2018
54Dadang SuryamanAK-BP 028 15MET.000.000487 201593000 2419 0026569 201571585323/02/2018
55Yenawaty Budirahardja, S.Sos., Cba,CmhaAK-BP 029 15MET.000.000491 201593000 2419 0067932 2018378716226/03/2021
56Benny Suryana Kadir, Dipl. Hot.AK-BP 030 15MET.000.000482 201593000 2419 0026564 201571584826/03/2021
57Dra. Hj. Sri NilawatiAK-BP 032 15MET.000.000492 201593000 2419 0026574 201571585826/03/2021
58Nurul FahmiAK-BP 033 15MET.000.000483 201593000 2419 0026565 201571584923/02/2018
59Mohamad Arief HitarijatAK-BP 034 15MET.000.000494 201593000 2419 0026576 201571586023/02/2018
60Mansur UsmanAK-BP 035 15MET.000.000497 201593000 2419 0026579 201571586323/02/2018
61Muslihudin JauhariAK-BP 036 15MET.000.000498 201593000 2419 0026580 201571586423/02/2018
62H. Mochamad Nuzul, Se.AK-BP 037 15MET.000.000489 201593000 2419 0026571 201571585523/02/2018
63Kusmaryadi, Se.AK-BP 038 15MET.000.000484 201593000 2419 0026566 201571585023/02/2018
64Dra.HerlinaAK-BP 039 15MET.000.000486 201593000 2419 0026568 201571585226/03/2021
65Hesty Kemala Dewi, Mm.AK-BP 040 15MET.000.000481 201593000 2419 0026563 201571584723/02/2018
66Dwiana LibrayantiAK-BP 041 15MET.000.000495 201593000 2419 0026577 201571586123/02/2018
67Aep SaepullohAK-BP 043 15MET.000.000352 200993000 2419 0023227 20146975197/7/2020
68Antoni GultomAK-BP 044 15MET.000.001784 201093000 2419 0020098 201366534726/03/2021
69Sukarno WibowoAK-BP 046 15MET.000.001701 201393000 2419 0018595 20136553767/7/2020
70Shenny MahniatiAK-BP 047 15MET.000.002640 201593000 2419 0029151 201572347226/03/2021
71Teddy Lukman, S. SosAK-BP 048 15MET.000.000353 200993000 2419 0039863 2016289933527/11/2021
72R. Arti Sufianti, S.Sos, M.PdAK-BP 049 15MET.000.000934 201293000 2419 0039875 201628993475/4/2019
73EriantoAK-BP 050 16MET.000.000174 201693000 2419 0036864 201628345209/2/2019
74S. Susilawati. K.S., S.PdAK-BP 051 16MET.000.001547 200893000 2419 0039689 2016289905621/03/2019
75N. Lia Yanu Astuti, S.Pd., MM.ParAK-BP 052 16MET.000.000777 200793000 2419 0039687 2016289905421/03/2019
76Heni Dinartini, SEAK-BP 053 16MET.000.000586 200693000 24519 0039686 2016289905321/03/2019
77Bambang Sapto UtomoAK-BP 054 16MET.000.000805 201093000 2419 0039868 201628993405/4/2019
78Anwari MasatipAK-BP 055 16MET.000.000171 201693000 2419 0036861 201628345179/2/2019
79R. Handojo WidodoAK-BP 056 16MET.000.000162 201693000 2419 0036852 2016283450827/11/2021
80Elly Takarini, S.PdAK-BP 058 16MET.000.000580 201293000 2419 0039695 2012289906221/03/2019
81Deden SetiawanAK-BP 059 16MET.000.000368 200993000 2419 0039690 2016289905727/11/2021
82Septiana ArisantyAK-BP 060 16MET.000.004276 201593000 2419 0030895 2015278355214/03/2021
83Adi RuhaediAK-BP 061 16MET.000.000163 201693000 2419 0036853 201628345099/2/2019
84H. Heru Riyadi, MM. ParAK-BP 062 16MET.000.000477 200693000 2419 0039857 201628993295/4/2019
85Dasril Indra, S.Ip.AK-BP 063 16MET.000.000943 201293000 2419 0039876 201628993485/4/2019
86Dilla Pratiyudha S, S.ST.Par.,M.Sc.AK-BP 064 16MET.000.000794 201093000 2419 0041229 201628993395/4/2019
87WartiningsihAK-BP 065 16MET.000.006399 201693000 2419 0044425 2016299935720/07/2019
88Tina Nurhayati, S.Pd. MM.ParAK-BP 066 16MET.000.005072 201693000 2419 0042722 2016292388530/05/2019
89Djauhar Arifin. S.ST.Par, MM.ParAK-BP 067 16MET.000.000483 200693000 2419 0039859 201628993315/4/2019
90Marcellina Utami Ngesti, S.Sos., MMAK-BP 069 16MET.000.004263 201593000 2419 0030882 2015278353914/03/2021
91Rudy Achmad BuheriAK-BP 070 16MET.000.002287 201293000 2419 0039698 2016289906527/11/2021
92SutarjonoAK-BP 071 16MET.000.006406 201693000 2419 0044432 2016299936427/11/2021
93H. Marwoto, SEAK-BP 072 16MET.000.006405 201693000 2419 0044431 2016299936320/07/2019
94Agus SantosoAK-BP 073 16MET.000.000810 201093000 2419 0039692 2016289905921/03/2019
95Dadang Suratman, S.St.Par.,MMAK-BP 074 16MET.000.000676 200993000 2419 0039866 201628993385/4/2019
96R. Sondjana Ali SugandaAK-BP 075 16MET.000.000586 201293000 2419 0039874 201628993465/4/2019
97Maman NurohmanAK-BP 076 15MET.000.005049 201593000 2419 0031671 2015277558023/11/2018
98Dini Yuningsih, S.Pd, M.M.PdAK-BP 077 16MET.000.000913 200893000 2419 0039688 2016289905521/03/2019
99Nina Ratnasari, M.M.PdAK-BP 078 16MET.000.002302 201393000 2419 0019372 201366189924/10/2016
100Rusna PurnamaAK-BP 079 16MET.000.008922 201693000 2419 0047192 2016309531831/10/2019
101Yudie KartawidjajaAK-BP 080 16MET.000.006401 201693000 2419 0044427 2016299935920/07/2019
102Dony Riyadi, S.ST.Par. MM. ParAK-BP 081 16MET.000.001806 201093000 2419 0039870 201628993425/4/2019
103Atang Sabur SafariAK-BP 082 16MET.000.000806 201093000 2419 0039869 201628993415/4/2019
104Dike DirgahayuAK-BP 083 16MET.000.003729 201693000 2419 0041229 2016293939510/5/2019
105Sandra Sanggramasari, SEAK-BP 084 16MET.000.000936 201293000 2419 0039937 201628994284/4/2019
106P.Jessica J Josary, M. Sc.,CHEAK-BP 086 16MET.000.001024 201193000 2419 0042936 2016292320224/05/2019
107Lien MaulinaAK-BP 087 16MET.000.000482 200693000 2419 0042927 2016292319324/05/2019
108Lucky KarsukiAK-BP 088 15MET.000.003204 201593000 2419 0029758 2015278979727/11/2021
109Ina Veronika GintingAK-BP 090 16MET.000.001956 200993000 2419 0042933 2016292319924/05/2019
110Eka Nuraisah RosianaAK-BP 091 15MET.000.003206 201593000 2419 0029760 201527897993/9/2018
111Wanti Arum WantiAK-BP 092 16MET.000.002205 201193000 2419 0016525 2013283487315/02/2019
112Bambang Paneguh Prasetio SoetopoAK-BP 093 16MET.000.003733 201693000 2419 0041233 2016293939910/5/2019
113Pudin SaepudinAK-BP 096 16MET.000.008930 201693000 2419 0047200 2016309532631/10/2019
114AntoniAK-BP 097 16MET.000.003730 201693000 2419 0041230 2016293939610/5/2019
115Tety SutriyaniAK-BP 098 16---20/07/2019
116Intan SuzanaAK-BP 099 16MET.000.006412 201693000 2419 0044438 2016299937020/07/2019
117Mochammad Zaenudin AstariAK-BP 100 16MET.000.000164 201693000 2419 0036854 201628345109/2/2019
118Wiwit WidhianingtiasAK-BP 101 16MET.000.006413 201693000 2419 0044439 2016299937120/07/2019
119Iwan Hariawan WahyuAK-BP 102 16MET.000.000165 201693000 2419 0036855 201628345119/2/2019
120Sumarsrini, SST., ParAK-BP 103 17MET.000.002311 201493000 2419 0055562 2017329745112/5/2020
121Endang WinduriAK-BP 104 15MET.000.007348 201593000 2419 0033972 201528196941/10/2018
122Endang SriadiAK-BP 105 17MET.000.002306 201493000 2419 0057570 201769722421/06/2020
123Deden Gunawan WibiksonoAK-BP 106 16MET.000.005898 201693000 2419 0043860 2016296165730/05/2019
124Aris SumarhadiAK-BP 107 15MET.000.003472 201593000 2419 0030031 2015278984625/09/2018
125Agus SetiawanAK-BP 108 16MET.000.000577 201193000 2419 0039694 2016289906121/03/2019
126Nenden DianawatiAK-BP 109 16MET.000.003731 201693000 2419 0041231 2016293939710/5/2019
127M. Iqbal Tawakal, Amd.ParAK-BP 110 16MET.000.008925 201693000 2419 0047195 2016309532131/10/2019
128RondanAK-BP 111 17MET.000.009884 201593000 2419 0036625 2015282998910/11/2018
129Wisanggeni Agus PriyantoAK-BP 112 17MET.000.000612 200993000 2419 0039865 201629617035/4/2019
130Yulia Dewi SusantiAK-BP 113 17MET.000.008081 201793000 2419 0061170 2017352299720/10/2020
131Rina AgustiniAK-BP 114 17MET.000.008082 201793000 2419 0061171 2017352299820/10/2020
132Rd. Tanti SukantiAK-BP 115 17MET.000.008080 201793000 2419 0061169 2017352299620/10/2020
133IsmayaniAK-BP 116 17MET.000.008083 201793000 2419 0061172 2017352299920/10/2020